Номер заготовки крюка | Грузоподъёмность, тн. В соответствии с режимом работы по ГОСТ 25835-83 | D | d | b | h | L | l1 | l3 | Масса, кг | |||
Л и С | Т и ВТ | Номин. | Номин. | Номин. | Номин. | Тип А | Тип Б | Тип А | Тип Б | |||
1 | 6,3 | 5,0 | 60 | 56 | 35 | 60 | 230 | 475 | 50 | 70 | 8 | 12 |
2 | 8,0 | 6,3 | 70 | 62 | 40 | 70 | 260 | 520 | 55 | 80 | 11 | 17 |
3 | 10,0 | 8,0 | 80 | 68 | 45 | 75 | 280 | 580 | 60 | 85 | 14 | 21 |
4 | 12,5 | 10,0 | 90 | 80 | 50 | 85 | 325 | 640 | 70 | 100 | 20 | 30 |
5 | 16,0 | 12,5 | 100 | 85 | 60 | 95 | 360 | 700 | 80 | 110 | 28 | 39 |
6 | 20,0 | 16,0 | 115 | 95 | 65 | 110 | 420 | 760 | 85 | 120 | 41 | 55 |
7 | 25,0 | 20,0 | 125 | 110 | 75 | 120 | 470 | 820 | 95 | 130 | 60 | 78 |
8 | 32,0 | 25,0 | 145 | 125 | 85 | 140 | 525 | 875 | 115 | 150 | 90 | 112 |
9 | 40,0 | 32,0 | 160 | 135 | 95 | 150 | 590 | 940 | 130 | 170 | 126 | 155 |
10 | 50,0 | 40,0 | 180 | 160 | 105 | 170 | 660 | 1000 | 140 | 180 | 159 | 206 |
11 | 63,0 | 50,0 | 200 | 170 | 115 | 180 | 725 | 1050 | 165 | 205 | 228 | 265 |
12 | 80,0 | 63,0 | 220 | 190 | 130 | 210 | 800 | 1150 | 180 | 220 | 302 | 357 |
13 | 100,0 | 80,0 | 250 | 200 | 150 | 235 | 860 | 1175 | 200 | 250 | 400 | 471 |
14 | - | 100,0 | 280 | 220 | 165 | 270 | 900 | 1200 | 210 | 260 | 530 | 620 |
Цены уточняйте у менеджеров