Номер заготовки крюка | Грузоподъёмность, тн. В соответствии с режимом работы по ГОСТ 25835-83 | D | S | L | A | b | I | I1 | h | Масса, кг не более | |||
до 4М | 5М-6М | Номин. | Номин. | Тип А | Тип Б | Номин. | не менее | Номин. | Тип А | Тип Б | |||
1 | 0,32 | 0,25 | 20 | 14 | 65 | 80 | 26 | 12 | 10 | 30 | 18 | 0,18 | 0,2 |
2 | 0,40 | 0,32 | 22 | 16 | 70 | 90 | 28 | 13 | 10 | 32 | 21 | 0,22 | 0,25 |
3 | 0,50 | 0,40 | 25 | 18 | 75 | 100 | 31 | 15 | 12 | 35 | 24 | 0,35 | 0,4 |
4 | 0,63 | 0,50 | 30 | 22 | 85 | 110 | 35 | 18 | 15 | 40 | 26 | 0,5 | 0,6 |
5 | 0,80 | 0,63 | 32 | 24 | 90 | 120 | 38 | 20 | 16 | 45 | 28 | 0,6 | 0,7 |
6 | 1,00 | 0,80 | 36 | 26 | 105 | 130 | 42 | 22 | 18 | 50 | 32 | 0,9 | 1 |
7 | 1,25 | 1,00 | 40 | 30 | 120 | 140 | 48 | 24 | 20 | 55 | 36 | 1,3 | 1,5 |
8 | 1,60 | 1,25 | 45 | 33 | 130 | 160 | 56 | 26 | 22 | 65 | 40 | 1,7 | 1,9 |
9 | 2,00 | 1,60 | 50 | 36 | 145 | 180 | 60 | 30 | 25 | 70 | 45 | 2,6 | 2,9 |
10 | 2,50 | 2,00 | 55 | 40 | 165 | 220 | 65 | 34 | 30 | 85 | 52 | 3,6 | 4,1 |
11 | 3,20 | 2,50 | 60 | 45 | 180 | 300 | 78 | 38 | 34 | 90 | 55 | 4,5 | 5,7 |
12 | 4,00 | 3,20 | 65 | 50 | 195 | 375 | 82 | 40 | 36 | 95 | 65 | 6,45 | 8,9 |
13 | 5,00 | 4,00 | 75 | 55 | 250 | 410 | 92 | 48 | 38 | 105 | 75 | 9,6 | 12,2 |
14 | 6,30 | 5,00 | 85 | 65 | 280 | 475 | 105 | 54 | 42 | 120 | 82 | 13,5 | 17,7 |
15 | 8,00 | 6,30 | 95 | 75 | 310 | 520 | - | 60 | 46 | 135 | 90 | 18 | 23 |
16 | 10,00 | 8,00 | 110 | 85 | 340 | 580 | - | 65 | 55 | 150 | 100 | 26 | 33 |
17 | 12,50 | 10,00 | 120 | 90 | 415 | 600 | - | 75 | 60 | 165 | 115 | 37 | 44,5 |
18 | 16,00 | 12,50 | 130 | 100 | 440 | 630 | - | 80 | 62 | 180 | 130 | 49,5 | 56 |
19 | 20,00 | 16,00 | 150 | 115 | 480 | 660 | - | 90 | 75 | 210 | 150 | 70 | 82,5 |
20 | 25,00 | 20,00 | 170 | 130 | 535 | 730 | - | 102 | 80 | 230 | 164 | 102 | 121 |
21 | 32,00 | 25,00 | 190 | 145 | 580 | 800 | - | 115 | 95 | 260 | 184 | 130 | 150 |
22 | 40,00 | 32,00 | 210 | 160 | 675 | 960 | - | 130 | 100 | 280 | 205 | 175 | 206 |
23 | 50,00 | 40,00 | 240 | 180 | 730 | 1050 | - | 150 | 120 | 330 | 240 | 262 | 312 |
24 | 63,00 | 50,00 | 270 | 205 | 820 | 1100 | - | 165 | 135 | 360 | 260 | 353 | 400 |
25 | 80,00 | 63,00 | 300 | 230 | 840 | 1200 | - | 190 | 150 | 400 | 290 | 520 | 600 |
26 | 100,00 | 80,00 | 320 | 250 | 860 | 1300 | - | 200 | 160 | 440 | 320 | 585 | 695 |
Цены уточняйте у менеджеров