ул. пр-т Патриотов, д.63 Воронеж
+7 (473) 269-40-81
+7 (473) 269-40-81 /-82/-83/-84
+7 (473) 269-40-91 /-92/-93/-94

г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д.63
szk.vrn@list.ru   +7 (980) 346-43-35

Подвески крюковые крановые по ГОСТ

  • тип применяемых крюков - однорогие кованые (или штампованные) крюки, двурогие кованые или пластинчатые крюки, которые соответствуют ГОСТ 6627-74, ГОСТ 6628-73, ГОСТ 6619-75
  • подвески по конструкции могут быть нормальными и укороченными. Применение укороченной подвески увеличивает высоту подъема груз
Условное обозначение Г/п, т Крюк Кол-во шкивов, шт. Диаметр шкивов, шт. Диаметр каната, шт. Вес, кг
Подвеска крюковая-0,5-4А-1-Д120-Д6,3 0,5 1 120 6,3 4,5
Подвеска крюковая-1,0-7А-1-Д200-Д8,1 1 1 200 8,1 12
Подвеска крюковая-1,6-8А-1-Д200-Д9,7 1,6 1 230 9,7 16
Подвеска крюковая-2,0-10А-1-Д236-Д11,5 2 10А 1 236 11,5 25,5
Подвеска крюковая-3,2-12А-1-Д400-Д14 3,2 12А 1 400 14 48
Подвеска крюковая-3,2-12А-1-Д500-Д14 3,2 12А 1 500 14 62
Подвеска крюковая-5,0-14А-1-Д500-Д16,5 5 14А 1 500 16,5 90
Подвеска крюковая-5,0-14А-1-Д630-Д16,5 5 14А 1 630 18 120
Подвеска крюковая-5,0-14А-2-Д400-Д14 5 14А 2 400 14 80
Подвеска крюковая-5,0-14А-2-Д500-Д14 5 14А 2 500 14 107
Подвеска крюковая-8,0-16А-2-Д400-Д15 8 16А 2 400 15 130
Подвеска крюковая-8,0-16А-2-Д500-Д15 8 16А 2 500 15 142
Подвеска крюковая-10,0-17А-2-Д500-Д16,5 10 17А 2 500 16,5 180
Подвеска крюковая-10,0-17А-2-Д630-Д18 10 17А 2 630 18 285
Подвеска крюковая-10,0-17Б-2-Д500-Д18 10 17Б 2 500 18 190
Подвеска крюковая-10,0-17А-3-Д500-Д16,5 10 17А 3 500 16,5 195
Подвеска крюковая-10,0-17А-3-Д400-Д16,5 10 17А 3 400 16,5 161
Подвеска крюковая-12,5-17А-3-Д400-Д16,5 12,5 17А 3 400 16,5 205
Подвеска крюковая-12,5-18А-3-Д500-Д16,5 12,5 18А 3 500 16,5 250
Подвеска крюковая-12,5-18А-3-Д600-Д18 12,5 18А 3 600 18 340
Подвеска крюковая-16,0-19А-3-Д400-Д16,5 16 19А 3 400 16,5 223
Подвеска крюковая-16,0-19А-3-Д500-Д16,5 16 19А 3 500 16,5 308
Подвеска крюковая-16,0-19А-3-Д600-Д18 16 19А 3 600 18 394
Подвеска крюковая-16,0-19А-4-Д400-Д16,5 16 19А 4 400 16,5 314
Подвеска крюковая-16,0-19А-4-Д500-Д16,5 16 19А 4 500 16,5 368
Подвеска крюковая-16,0-19А-4-Д600-Д18 16 19А 4 600 18 488
Подвеска крюковая-20,0-20А-3-Д600-Д21 20 20А 3 600 21 352
Подвеска крюковая-20,0-19А-4-Д400-Д16,5 20 19А 4 400 16,5 318
Подвеска крюковая-20,0-20А-4-Д500-Д16,5 20 20А 4 500 16,5 514
Подвеска крюковая-20,0-20А-4-Д600-Д18 20 20А 4 600 18 627
Подвеска крюковая-32,0-22А-4-Д710-Д22 32 22А 4 710 22 1016
Подвеска крюковая-32,0-22А-4-Д810-Д22 32 22А 4 810 22 1185
Подвеска крюковая-40,0-22А-4-Д710-Д23 40 22А 4 710 23 863
Подвеска крюковая-50,0-24А-5-Д810-Д28 50 24А 5 810 28 1963
Подвеска крюковая-50,0-24А-5-Д900-Д28 50 24А 5 900 28 2153
Подвеска крюковая-63,0-25А-6-Д810-Д31 63 25А 6 810 31 2320
Подвеска крюковая-80,0-26А-6-Д810-Д33 80 26А 6 810 33 2640
Подвеска крюковая-100,0-2-2-6-Д810-Д33 100 2-2 6 810 33 3100
Подвеска крюковая-125,0-3-2-6-Д810-Д36 125 3-2 6 810 36 5600
Подвеска крюковая-160,0-4-2-6-Д810-Д39,5 160 4-2 6 810 39,5 7200
Подвеска крюковая-200,0-5-2-6-Д810-Д42 200 5-2 6 810 42 12500
Подвеска крюковая-250,0-6-2-6-Д810-Д47 250 6-2 6 810 47 34000

Цены уточняйте у менеджеров

Оставьте заявку на бесплатную консультацию специалиста

Отправляя данные через форму, Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Изготовление особо ответственного грузоподъемного оборудования под надзором Российского Морского Регистра судоходства, а также для объектов Атомной и Энергетической отрасли.
ООО “СЕВЗАПКАНАТ Воронеж”
Завод-изготовитель съёмного
грузоподъёмного оборудования

szkvrn.ru © copyright
+7 (473) 269-40-81 /-82/-83/-84
+7 (473) 269-40-91 /-92/-93/-94

г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д.63
szk.vrn@list.ru
Наверх