
| Грузоподъёмность, тн | Крюк | Канат, мм | Блоки | |
| D, мм | Кол-во | |||
| 3,2 | 12А-2 | 14 | 406 | 1 |
| 3,2 | 12А-2 | 14 | 500 | 1 |
| 5 | 14А-2 | 16,5 | 500 | 1 |
| 5 | 14А-2 | 18 | 630 | 1 |
| 5 | 14А-2 | 14 | 406 | 2 |
| 5 | 14А-2 | 14 | 500 | 2 |
| 10 | 17А-1 | 16,5 | 500 | 2 |
| 10 | 17А-1 | 18 | 630 | 2 |
| 10 | 17А-1 | 14,5 | 406 | 3 |
| 10 | 17А-1 | 16,5 | 500 | 3 |
| 12,5 | 17А-1 | 16,5 | 406 | 3 |
| 12,5 | 18А-1 | 16,5 | 500 | 3 |
| 12,5 | 18А-1 | 18 | 630 | 3 |
| 16 | 18А-1 | 16,5 | 406 | 3 |
| 16 | 18А-1 | 16,5 | 500 | 3 |
| 16 | 19А-1 | 18 | 630 | 3 |
| 16 | 19А-1 | 16,5 | 406 | 4 |
| 16 | 18А-1 | 16,5 | 500 | 4 |
| 16 | 19А-1 | 18 | 630 | 4 |
| 20 | 19А-1 | 16,5 | 406 | 4 |
| 20 | 19А-1 | 16,5 | 500 | 4 |
| 20 | 20А-1 | 18 | 610 | 4 |
| 32 | 20А-1 | 22 | 710 | 4 |
| 32 | 22А-1 | 22 | 810 | 4 |
| 50 | 24А-1 | 28 | 810 | 5 |
| 50 | 24А-1 | 28 | 960 | 5 |
Цены уточняйте у менеджеров


