Модель | Колёса | Макс. грузопо- дъёмность кг | Мин. высота вил мм | Высота подъёма мм | Ширина вил мм | Длина вил мм | Вес кг | Код изделия |
короткая | нейлон | 2500 | 85 | 200 | 550 | 600 | 65 | HAVA2500LY600 |
короткая | нейлон | 2500 | 85 | 200 | 550 | 800 | 75 | HAVA2500LY |
длинная | нейлон | 2000 | 85 | 200 | 550 | 1500 | 112 | HAVA2015PI |
длинная | нейлон | 1500 | 85 | 200 | 550 | 2000 | 98 | HAVA1500PI |
низкая | нейлон | 1500 | 52 | 200 | 550 | 1150 | 76 | HAVA1500M |
не ржавеющая | нейлон | 2000 | 85 | 200 | 550 | 1150 | 86 | HAVA2500R |
горячая оцинков. | нейлон | 2000 | 85 | 200 | 550 | 1150 | 82 | HAVA2500G |
с боковым ходом | нейлон | 1200/2000 | 85 | 205 | 540 | 1150 | 75 | HAVA2012SS |
с подъёмной мачтой | пневматич. | 1000 | 60 | 260 | 200-700 | 800 | 295 | HAVA1000HEAVY |
Цены уточняйте у менеджеров