Диаметр каната мм | Миним. прочность на растяж. кг | Строение | Кол-во прядей | Вес кг/100 м | Код изделия |
4 | 956 | 6x19+IWS | 133 | 6,0 | TEK13304 |
5 | 1500 | ” | ” | 9,5 | TEK13305 |
6 | 2160 | ” | ” | 13,8 | TEK13306 |
8 | 3820 | ” | ” | 23,4 | TEK13308 |
10 | 5970 | ” | ” | 38,1 | TEK13310 |
12 | 8610 | ” | ” | 54,8 | TEK13312 |
Цены уточняйте у менеджеров