| Диаметр каната мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | |
| Без покрытия | Оцинкованный | ||
| 12,0 | 588,2 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 14,0 | 764,7 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 15,0 | 868,9 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 16,0 | 1009,3 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 17,0 | 1131,1 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 18,0 | 1266,3 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 19,0 | 1421,1 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 20,0 | 1559,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 21,0 | 1787,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 22,0 | 1943,3 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 24,0 | 2476,8 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 25,0 | 2589,3 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 26,0 | 2763,7 | 1570-1770 | 1570-1770 |

Цены уточняйте у менеджеров


