Диаметр звена цепи D мм | Рабочая нагрузка т | A мм | B мм | Вес кг/м | Код изделия |
6 | 1,50 | 18 | 7,8 | 0,8 | NK106 |
8 | 2,50 | 24 | 10,4 | 1,5 | NK108 |
10 | 4,00 | 30 | 13,0 | 2,2 | NK101 |
13 | 6,50 | 39 | 16,9 | 3,9 | NK101 |
16 | 10,00 | 48 | 20,8 | 5,8 | NK101 |
20 | 16,00 | 60 | 28,0 | 9,0 | NK102 |
22 | 20,00 | 66 | 32,0 | 11,0 | NK102 |
Цены уточняйте у менеджеров