
| Код изделия | Диаметр каната, мм | c мм | l мм | Вес кг/100 шт. |
| KOH03 | 3 | 10 | 16 | 0,3 |
| KOH04 | 4 | 11 | 17 | 0,5 |
| KOH05 | 5 | 13 | 20 | 0,7 |
| KOH06 | 6 | 16 | 25 | 1,2 |
| KOH08 | 7 – 8 | 20 | 32 | 2,7 |
| KOH10 | 9 – 10 | 26 | 40 | 2,9 |
| KOH12 | 11 – 12 | 28 | 45 | 5,2 |
| KOH14 | 13 – 14 | 34 | 56 | 5,5 |
| KOH16 | 15 – 16 | 37 | 62 | 11,0 |
Цены уточняйте у менеджеров


