Код изделия | Диаметр каната, мм | B мм | H мм | D мм | Вес кг/100 шт. |
KO03 | 2 – 3 | 4 | 21 | 13 | 0,8 |
KO04 | 3,5 | 5 | 23 | 14 | 1,1 |
KO05 | 4 – 5 | 6 | 25 | 16 | 1,6 |
KO06 | 6 | 7 | 28 | 18 | 1,9 |
KO08 | 7 | 8 | 32 | 20 | 3,3 |
KO09 | 8 – 9 | 10 | 38 | 24 | 4,7 |
KO11 | 10 – 11 | 12 | 45 | 28 | 6,8 |
KO13 | 12 – 13 | 14 | 51 | 32 | 10,0 |
KO16 | 14 – 16 | 17 | 61 | 38 | 18,0 |
KO18 | 17 – 18 | 20 | 72 | 45 | 29,0 |
KO20 | 19 – 20 | 22 | 80 | 50 | 32,0 |
KO22 | 21 – 22 | 24 | 90 | 56 | 47,0 |
KO24 | 23 – 24 | 26 | 99 | 62 | 59,0 |
KO26 | 26 | 28 | 112 | 70 | 84,0 |
KO28 | 28 | 30 | 120 | 75 | 110,0 |
KO30 | 29 – 30 | 32 | 128 | 80 | 123,0 |
KO32 | 31 – 32 | 34 | 152 | 95 | 156,0 |
KO34 | 33 – 34 | 36 | 160 | 100 | 176,0 |
KO36 | 36 | 38 | 176 | 110 | 192,0 |
KO38 | 38 | 40 | 186 | 115 | 292,0 |
KO40 | 40 | 42 | 192 | 120 | 320,0 |
KO46 | 46 | 46 | 240 | 150 | 364,0 |
Цены уточняйте у менеджеров