Код изделия | Диаметр каната, мм | a мм | c мм | h мм | Вес кг/100 шт. |
KOD06 | 5 – 6 | 7 | 15 | 42 | 2,8 |
KOD08 | 7 – 8 | 9 | 20 | 56 | 5,7 |
KOD10 | 9 – 10 | 11 | 25 | 70 | 15,2 |
KOD12 | 11 – 12 | 13 | 30 | 85 | 24,0 |
KOD14 | 13 – 14 | 15 | 35 | 102 | 38,0 |
KOD16 | 15 – 16 | 18 | 40 | 113 | 52,0 |
KOD18 | 17 – 18 | 20 | 45 | 127 | 66,0 |
KOD20 | 19 – 20 | 22 | 50 | 141 | 88,0 |
KOD22 | 21 – 22 | 24 | 55 | 153 | 104,0 |
KOD24 | 23 – 24 | 26 | 60 | 165 | 129,0 |
KOD26 | 25 – 26 | 29 | 65 | 181 | 260,0 |
KOD28 | 27 – 28 | 31 | 70 | 193 | 277,0 |
KOD32 | 29 – 32 | 35 | 80 | 223 | 440,0 |
KOD36 | 33 – 36 | 40 | 90 | 247 | 460,0 |
KOD40 | 37 – 40 | 44 | 100 | 281 | 700,0 |
KOD44 | 41 – 44 | 48 | 110 | 305 | 1000,0 |
KOD48 | 45 – 48 | 53 | 120 | 329 | 1200,0 |
Цены уточняйте у менеджеров