Тип коуша | Рабочая нагрузка, тс | Размеры, мм | Масса кг | |||
Ø каната, мм | B | D | L | |||
C-1 | 0,1 | 3,3 | 6 | 11 | 18 | 0,01 |
C-2 | 0,2 | 4,2 | 8 | 16 | 27 | 0,02 |
C-3 | 0,3 | 5,5 | 8 | 18 | 30 | 0,03 |
C-5 | 0,5 | 6,7 | 10 | 22 | 36 | 0,06 |
C-8 | 0,8 | 8,3 | 13 | 27 | 45 | 0,12 |
C-12 | 1,2 | 9,7 | 15 | 30 | 50 | 0,2 |
C-16 | 1,6 | 11,5 | 17 | 35 | 58 | 0,32 |
C-20 | 2 | 13,5 | 19 | 41 | 68 | 0,5 |
C-25 | 2,5 | 15,5 | 22 | 46 | 77 | 0,7 |
C-32 | 3,2 | 17,5 | 25 | 52 | 86 | 1,0 |
C-40 | 4 | 19,5 | 27 | 57 | 95 | 1,28 |
C-50 | 5 | 22,5 | 31 | 66 | 115 | 1,72 |
C-63 | 6,3 | 26 | 36 | 73 | 122 | 2,95 |
C-80 | 8 | 29 | 39 | 82 | 135 | 3,8 |
C-100 | 10 | 32 | 43 | 82 | 152 | 4,73 |
C-125 | 12,5 | 36,5 | 46 | 98 | 162 | 6,3 |
C-160 | 16 | 41 | 52 | 110 | 185 | 9,0 |
C-200 | 20 | 46,5 | 62 | 138 | 230 | 16,2 |
C-250 | 25 | 53,5 | 70 | 162 | 270 | 19,9 |
C-320 | 32 | 58,5 | 74 | 187 | 292 | 30,0 |
C-400 | 40 | 66,5 | 78 | 190 | 315 | 36,5 |
Цены уточняйте у менеджеров