Покрытие антикоррозионный грунт (под заказ возможно покрытие цинком)
№ коуша | Диаметр каната, мм | D | B | L | L1 | Вес, кг |
25 | 5,7...7,0 | 25 | 12 | 41 | 62 | 0,04 |
30 | 7,0…8,6 | 30 | 14 | 50 | 74 | 0,06 |
34 | 8,6…10,2 | 34 | 18 | 56 | 84 | 0,11 |
40 | 10,2…12,5 | 40 | 20 | 65 | 100 | 0,15 |
45 | 12,5…15,5 | 45 | 24 | 74 | 115 | 0,20 |
56 | 15,5…18,5 | 56 | 28 | 91 | 144 | 0,40 |
63 | 18,5…22,0 | 63 | 32 | 104 | 160 | 0,55 |
75 | 22,0…25,5 | 75 | 38 | 125 | 190 | 0,97 |
85 | 25,5…30,0 | 85 | 42 | 142 | 225 | 1,32 |
95 | 30,0…34,5 | 95 | 50 | 158 | 255 | 1,85 |
105 | 34,5…39,5 | 105 | 56 | 175 | 280 | 2,30 |
120 | 39,5…44,5 | 120 | 64 | 202 | 325 | 4,00 |
Цены уточняйте у менеджеров