Обозначение крюка | h1 | S | D | d | L | B | Масса кг |
Кч1-0,5 | 19,5 | 20 | 25 | 22 | 60 | 30 | 0,25 |
Кч1-0,63 | 21,5 | 22 | 25 | 22 | 65 | 32 | 0,31 |
Кч1-0,8 | 25,0 | 24 | 30 | 25 | 75 | 40 | 0,43 |
Кч1-1,0 ХЛ | 28,0 | 24 | 32 | 26 | 80 | 40 | 0,71 |
Кч1-1,6 ХЛ | 34,0 | 30 | 40 | 30 | 90 | 48 | 0,81 |
Кч1-2,0 ХЛ | 38,0 | 36 | 45 | 35 | 105 | 56 | 1,52 |
Кч1-2,5 ХЛ | 41,5 | 38 | 50 | 38 | 110 | 58 | 1,42 |
Кч1-3,2 ХЛ | 47,0 | 40 | 55 | 42 | 125 | 65 | 1,72 |
Кч1-4,0 ХЛ | 50,5 | 45 | 60 | 44 | 135 | 70 | 3,1 |
Кч1-5,0 | 59,0 | 50 | 65 | 48 | 150 | 75 | 4,3 |
Кч1-6,3 | 63,0 | 58 | 75 | 50 | 165 | 80 | 5,5 |
Кч1-8,0 | 71,5 | 65 | 85 | 60 | 190 | 95 | 10,2 |
Кч1-10,0 | 78,5 | 75 | 95 | 70 | 215 | 110 | 14,8 |
Кч1-12,5 ХЛ | 93,0 | 85 | 110 | 80 | 250 | 130 | 15 |
Цены уточняйте у менеджеров