Диаметр звена цепи, м | Раб. нагрузка т | P1 мм | H мм | K мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,5 | 18 | 23,0 | 75,0 | 0,30 | SALKAH1006 |
8 | 2,5 | 22 | 32,5 | 85,0 | 0,50 | SALKAH1078 |
10 | 4,0 | 30 | 35,0 | 104,0 | 0,90 | SALKAH1010 |
13 | 6,5 | 40 | 42,0 | 128,0 | 1,70 | SALKAH1013 |
16 | 10,0 | 54 | 53,5 | 150,0 | 3,50 | SALKAH1016 |
20 | 16,0 | 48 | 58,0 | 180,0 | 6,19 | SALKAH1020 |
22 | 20,0 | 60 | 68,0 | 213,0 | 10,00 | SALKAH1022 |
Цены уточняйте у менеджеров