Диаметр звена цепи, мм | Раб. нагрузка т | P мм | A мм | K мм | H мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,5 | 24,0 | 20,0 | 80,0 | 19,0 | 0,25 | SALKA1006 |
8 | 2,5 | 30,0 | 25,0 | 98,0 | 24,0 | 0,40 | SALKA1078 |
10 | 4,0 | 34,0 | 38,0 | 120,0 | 32,0 | 0,92 | SALKA1010 |
13 | 6,5 | 39,0 | 43,0 | 152,0 | 42,0 | 2,15 | SALKA1013 |
16 | 10,0 | 46,0 | 50,0 | 183,0 | 49,0 | 2,97 | SALKA1016 |
20 | 16,0 | 40,0 | 62,0 | 217,5 | 62,5 | 6,40 | SALKA1020 |
22 | 20,0 | 71,0 | 62,0 | 241,0 | 75,0 | 8,20 | SALKA1022 |
Цены уточняйте у менеджеров