Код изделия | Г/п тн | Размеры, мм | Вес кг | |||||||
A | B | C | D | d | z | h | H | |||
SALKA0075A | 0,75 | 33 | 101 | 20 | 24 | 16 | 21 | 15 | 62 | 0,15 |
SALKA010A | 1,0 | 37 | 114 | 21 | 31 | 17 | 26 | 16 | 70 | 0,24 |
SALKA015A | 1,5 | 45 | 127 | 22 | 34 | 22 | 26 | 17 | 77 | 0,33 |
SALKA020A | 2,0 | 51 | 141 | 28 | 38 | 28 | 29 | 21 | 87 | 0,54 |
SALKA030A | 3,0 | 61 | 166 | 31 | 39 | 30 | 29 | 25 | 97 | 0,74 |
SALKA045A | 4,5 | 75 | 211 | 41 | 50 | 39 | 39 | 28 | 122 | 1,56 |
SALKA070A | 7,0 | 96 | 257 | 49 | 56 | 49 | 45 | 34 | 150 | 3,07 |
SALKA11A | 11,0 | 118 | 319 | 59 | 75 | 60 | 61 | 44 | 190 | 5,64 |
SALKA15A | 15,0 | 137 | 355 | 71 | 80 | 72 | 65 | 57 | 210 | 9,37 |
SALKA22A | 22,0 | 168 | 434 | 80 | 105 | 89 | 85 | 65 | 261 | 16,40 |
SALKA30A | 30,0 | 178 | 496 | 90 | 125 | 90 | 100 | 70 | 346 | 25,65 |
Таблица взаимозаменяемости крюков
КЧ по ГОСТ 25573-82 | SALKA тип 320А | ||
Рабочая нагрузка, т | Масса, кг | Рабочая нагрузка, т | Масса, кг |
0,63 | 0,31 | 1 | 0,24 |
1 | 0,71 | 1,5 | 0,33 |
1,25 | 0,8 | 2 | 0,54 |
1,6 | 1,24 | 2 | 0,54 |
2 | 1,52 | 3 | 0,74 |
2,5 | 1,42 | 3 | 0,74 |
3,2 | 1,72 | 4,5 | 1,56 |
4 | 3,1 | 4,5 | 1,56 |
5 | 4,3 | 7 | 3,07 |
8 | 10,2 | 11 | 5,64 |
10 | 14,8 | 15 | 9,37 |
12,5 | 15 | 15 | 9,37 |
16 | 32,6 | 22 | 16,4 |
Размеры крюков SALKA и размеры крюков КЧ имеют отличия!
Таблица составлена по принципу взаимоза- меняемости соединения "крюк-коуш", а также соответствия грузоподъёмности (не ниже, чем КЧ по ГОСТ 25573-82).
Проверяйте размеры крюков, сопрягаемые с вашими комплектующими.
Данная таблица является справочной.
В целях защиты от подделок и отслеживания качества поставляемых крюков SALKA, на каж- дом крюке SALKA имеется надпись ”SEVSAPKA- NAT 8-800-333-32-47”. В случае поступления на ваше предприятие продукции без указанной надписи просим сообщать нам об этом по указанному телефону.
Под заказ возможна поставка ремонтных комплектов защелок.
Внимание: Проверяйте размеры крюков, сопрягаемые с вашими комплектующими. Данная таблица является справочной.
Цены уточняйте у менеджеров