Код изделия | Рабочая нагрузка, тн | a мм | b мм | c мм | Вес кг |
SKOU03 | 0,3 | 13 | 100 | 30 | 0,2 |
SKOU05 | 0,5 | 16 | 130 | 40 | 0,5 |
SKOU10 | 1,0 | 20 | 180 | 55 | 1,0 |
SKOU15 | 1,5 | 26 | 220 | 65 | 2,0 |
SKOU20 | 2,0 | 32 | 260 | 80 | 3,6 |
*SKOU30 | 3,0 | 36 | 320 | 95 | 5,6 |
*SKOU40 | 4,0 | 40 | 360 | 110 | 7,9 |
*SKOU50 | 5,0 | 45 | 400 | 120 | 11,0 |
*SKOU60 | 6,0 | 50 | 450 | 135 | 15,3 |
Цены уточняйте у менеджеров