Для цепи мм | Раб. нагрузка т | K мм | A мм | B мм | D мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 41,4 | 14,4 | 17,0 | 6,6 | 0,10 | LL6 |
7/8 | 2,00 | 58,0 | 20,5 | 22,0 | 8,5 | 0,20 | LL78 |
10 | 3,15 | 68,6 | 26,0 | 27,0 | 11,0 | 0,30 | LL10 |
13 | 5,30 | 91,3 | 30,0 | 38,0 | 15,6 | 0,70 | LL13 |
16 | 8,00 | 101,9 | 36,6 | 41,0 | 19,0 | 1,20 | LL16 |
20 | 12,50 | 117,6 | 41,0 | 47,0 | 23,0 | 1,90 | LL20 |
22 | 15,00 | 136,7 | 47,0 | 55,0 | 26,9 | 3,06 | LL22 |
26 | 21,20 | 161,0 | 58,0 | 64,0 | 30,0 | 4,70 | LL26 |
32 | 31,50 | 197,0 | 67,5 | 71,0 | 37,0 | 8,70 | LL32 |
Цены уточняйте у менеджеров