Диаметр звена цепи мм | Рабочая нагрузка кг | Прочность на разрыв кг | Стандарт. длина м | Вес кг | Код изделия |
6 (L-8) | 3200 | 4500 | 5 | 4,6 | SIK0605 |
8 (L-8) | 5700 | 8000 | 5 | 8,4 | SIK0805 |
10 (L-8) | 9000 | 12600 | 5 | 12,7 | SIK1005 |
13 (L-8) | 15000 | 21200 | 5 | 21,9 | SIK1305 |
16 (L-8) | 22900 | 32000 | 5 | 34,6 | SIK1605 |
6 (L-10) | 4000 | 5600 | 5 | 4,7 | SIKE0605 |
8 (L-10) | 7140 | 10000 | 5 | 8,6 | SIKE0805 |
10 (L-10) | 11420 | 16000 | 5 | 13,0 | SIKE1005 |
13 (L-10) | 19140 | 26800 | 5 | 22,5 | SIKE1305 |
16 (L-10) | 28570 | 40000 | 5 | 34,4 | SIKE1605 |
Цены уточняйте у менеджеров