| Диаметр звена цепи мм | Прочность на разрыв кг | Запас натяжения мм | Вес кг | Код изделия |
| 6 | 4000 | 150 | 1,6 | VA6 |
| 8 | 8600 | 150 | 4,8 | VA8 |
| 10 - 13 | 15000 | 150 | 5,8 | VA1013 |
| 13 - 16 | 21000 | 150 | 6,5 | VA16 |
| 10 | 12600 | 145 | 5,5 | VA10EN |
| 13 | 20000 | 145 | 6,6 | VA13EN |
| 16 | 32000 | 300 | 10,5 | VA16EN |
Цены уточняйте у менеджеров


