
Концевики для ремней крепления
| Модель крюка | Прочность на разрыв кг | Ширина ленты мм | Код изделия |
| Двойной крюк | 10000 | 75 | KO7510 |
| Двойной крюк | 8000 | 60 | KO6010 |
| Двойной крюк | 5000 | 50 | KO5005 |
| Двойной крюк | 3000 | 35 | KO3503 |
| Двойной крюк | 1600 | 25 | KO25016 |
| Двойной крюк | 800 | 25 | KO25008 |
| Двойной крюк + предохр. | 3000 | 35 | KOSA353IXI |
| Двойной крюк + предохр. | 5000 | 50 | KOSA505IXI |
| Треугольный крюк | 5000 | 50 | KOK505 |
| Треугольный крюк | 3000 | 50 | KOK503 |
| Балочный крюк | 2000 | 50 | KOPAL20 |
| Балочный крюк | 5000 | 50 | KOPAL50 |
| Балочный крюк | 2500 | 50 | KOPAL25 |
| Рельсовый крюк | 1600 | 50 | KOKI5016 |
| Рельсовый крюк пластин. | 1600 | 50 | KIKL5002 |
| Рельсовый комбиниров. | 2000 | 50 | COM5002 |
| Крюк с прямым креплен. | 5000 | 50 | KOS5005 |
| Крюк с прямым креплен. | 3000 | 35 | KOS3503 |
| Крюк с прямым креплен. | 3000 | 50 | KOS50031 |
| Прямой карабинный | 5000 | 50 | KOKS503S |
| Развёрнутый карабинный | 5000 | 50 | KOK505K |
| Крюк с защелкой | 5000 | 50 | KOSA5005 |
| Треугольный концевик | 20000 | 60 / 75 | KOL7515 |
| Треугольный концевик | 5000 | 50 | KOL5005 |
| Треугольный концевик | 5000 | 50 | KOL5005L |
| Треугольный (нержавеющ.) | 5000 | 50 | KOL5005R |
| Треугольный | 6000 | 50 | KOL5006LH |
| Кольцо | 2500 | 35 | KOL35025 |
| Кольцо | 1000 | 25 | KOL2501 |
| Треугольный конц. + крюк | 15000 | 75 | KOKO15 |
| Литой крюк | 15000 | 60 / 75 | KO7515 |
| Концевик для вертикальных направляющих самолетов | 1800 | 25 – 50 | EP18 |
| Концевик для вертикальных направляющих самолетов | 2500 | 25 – 50 | EP25 |
| Концевик типа “слон” | 15000 | 50 – 60 | EL15 |

Цены уточняйте у менеджеров


