Тип | Рабочая нагрузка, кг | Прочность на разрыв, кг | Стандарт. длина, | Код изделия |
SIV – 3500K | 3500 | 5000 | 10 | SIV3500K10 |
SIV – 2000K | 2000 | 4800 | 10 | SIV2000K10 |
SIV – 2000P | 2000 | 4000 | 10 | SIV2000P10 |
Ремень для лебёдки 3500 | 3500 | 7500 | 10 | VV350010 |
Ремень для лебёдки 2000 | 2000 | 4800 | 10 | VV200010 |
только SIV – 2000/3500K | 5000 | - | SIV2035K | |
только SIV – 2000P | 4000 | - | SIV2000P |
Цены уточняйте у менеджеров