
| Тип ремня | Рабочая нагрузка, кг | Прочность на разрыв, кг | Стандартная длина, м | Код изделия |
| Кольцевой | 500 | 1000 | 5 | SV100051 |
| С двумя концевиками | 500 | 1000 | 0,4 + 4,6 | SV100052 |
| Рабочий конец | 500 | 1000 | 4,6 | SVTP1000 |
| Храповый механизм + короткий конец | 500 | 1000 | 0,4 | SVKKP1000 |
| Храповый механизм | 1000 | SVKI1000 | ||
| EC с двумя концевиками (желт) | 500 | 1000 | 0,4 + 4,6 | SV100052EC |
Цены уточняйте у менеджеров


