
| Тип ремня | Рабочая нагрузка, кг | Прочность на разрыв, кг | Стандарт. длина, м | Код изделия |
| Кольцевой | 2000 | 4800 | 10 | SV2000101 |
| С двумя концевиками | 2000 | 4800 | 0,5 + 9,5 | SV2000102 |
| Рабочий конец | 2000 | 4800 | 9,5 | SVTP2000 |
| Храповый механизм + короткий конец | 2000 | 4800 | 0,5 | SVKKP2000 |
| Храповый механизм | SVKI2035 | |||
| Короткий конец | 2000 | 4800 | 0,4 | SVKP2000 |
| Нержав. с двумя концевиками | 2000 | 4800 | 0,5 + 9,5 | SV2000102R |
Цены уточняйте у менеджеров


