| Тип ремня | Рабочая нагрузка, кг | Прочность на разрыв, кг | Стандарт. длина, м | Код изделия |
| Кольцевой | 3500 | 5000 | 10 | SV3500101 |
| С двумя концевиками | 3500 | 5000 | 0,5 + 9,5 | SV3500102 |
| Рабочий конец | 3500 | 5000 | 9,5 | SVTP3500 |
| Храповый механизм + короткий конец | 3500 | 5000 | 0,5 | SVKKP3500 |
| Храповый механизм | SVKI2035 | |||
| Короткий конец | 3500 | 5000 | 0,4 | SVKP3500 |
| Нержав. с двумя концевиками | 3500 | 5000 | 0,5 + 9,5 | SV3500RST |
Цены уточняйте у менеджеров


