Для талей на крюке также можно использовать передвижные тележки АВТ
Тип тали | Раб. нагруз. кг | Число цепей | 1. скорост. м/мин | 1. скорост. м/мин | Размер цепи мм | ЕД % | Мощность двигателя кВт | ширина двутавр. балки, мм | Вес кг | Код изделия |
230В | 250 | 1 | 8 | - | 5x15 | 40 | 0,40 | 30 | SKTA2501V | |
230В | 500 | 2 | 4 | - | 5x15 | 40 | 0,40 | 30 | SKTA5001V | |
230В | 1000 | 1 | 8 | - | 8x24 | 40 | 1,60 | 60 | SKTA10001V | |
400В | 125 | 1 | 8 | 2 | 5x15 | 20/40 | 0,25 | 25 | SKTA125 | |
400В | 250 | 1 | 8 | 2 | 5x15 | 20/40 | 0,40 | 30 | SKTA250 | |
400В | 500 | 2 | 4 | 1 | 5x15 | 20/40 | 0,40 | 34 | SKTA500 | |
400В | 1000 | 1 | 8 | 2 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 62 | SKTA1000 | |
400В | 2000 | 2 | 4 | 1 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 67 | SKTA2000 | |
400В/MSV | 500 | 2 | 4 | 1 | 5x15 | 20/40 | 0,40 | 64-152 | 62 | SKTA500MV |
400В/MSV | 1000 | 1 | 8 | 2 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 64-152 | 98 | SKTA1000MV |
400В /MSV | 2000 | 2 | 4 | 1 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 64-152 | 104 | SKTA2000MV |
рабочая нагрузка кг | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | L мм | Q мм |
125 | 236 | 279 | 400 | 102,5 | 122,5 | 25 | 36 | 18 | 3000 | 440 |
250 | 236 | 309 | 400 | 102,5 | 122,5 | 25 | 36 | 18 | 3000 | 440 |
500 | 236 | 309 | 400 | 102,5 | 122,5 | 25 | 36 | 18 | 3000 | 440 |
1000 | 288 | 388 | 600 | 130 | 150 | 41 | 60 | 40 | 3000 | 550 |
2000 | 288 | 388 | 600 | 130 | 150 | 41 | 60 | 40 | 3000 | 550 |
рабочая нагрузка кг | A мм | B мм | C мм | F мм | G мм | H мм | L мм |
500 | 826 | 515 | 485 | 2-3 | 40 | 560 | 505 |
1000 | 857 | 515 | 600 | 2-3 | 60 | 650 | 505 |
2000 | 857 | 515 | 600 | 2-3 | 60 | 650 | 505 |
Цены уточняйте у менеджеров