
Стропа 1СК применяется при выполнении грузоподъемных работ на промышленных предприятиях, складах и строительных площадках. Такая конструкция подходит для подъема и перемещения грузов, где требуется простая и надежная схема строповки. В стандартном исполнении изделие комплектуется петлей и крюком, что делает его удобным для повседневного использования в разных условиях эксплуатации.
Одноветвевой канатный строп изготавливается из стального каната, а петля формируется двумя способами: обжимом алюминиевой втулкой или заплеткой. Выбор исполнения зависит от требований к конструкции и условиям дальнейшей работы. За счет простой конфигурации и понятной схемы применения строп 1СК остается востребованным решением для складских, производственных и монтажных задач, где важны надежность, удобство зацепа и устойчивость к рабочим нагрузкам.
| Длина стропа L, м | Грузоподъемность, тонн | |||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25 | 30 | 33 | |
| Диаметр каната, мм | ||||||||||||||||||||
| 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | 47,5 | 54-56 | 60,5 | 65,5 | |
| Грузоподъёмность крюка тип 320А Евростандарт, тонн | ||||||||||||||||||||
| 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | ** | |
| Масса стропа минимальной длины, кг* | ||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 4,2 | 5,9 | 7,4 | 9,4 | 12,8 | 19,0 | 27,7 | 39,2 | 51,6 | 74,3 | 111,4 | 152,3 | 252,1 | ** | |
| Масса дополнительного метра стропа, кг* | ||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 5,1 | 6,5 | 8,4 | 11,6 | ** | |
| 1,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | в | в | в | в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | в | в | в | в | в | - | - | - | - | - |
| 2,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | в | в | в | в | - | - | - | - |
| 2,5 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | в | в | в | - | - | - | - |
| 3,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | в | в | в | - | - | - |
| 3,5 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | в | - | - |
| 4,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | - | - |
| 5,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | - | - |
| 6,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | - | - |
| 7,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | - |
| и более | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в |
* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера.
Цены уточняйте у менеджеров


