
Кольцевой канатный строп УСК2 имеет такой же диаметр, как петлевой строп, но при этом его грузоподъемность выше почти в два раза. Такая конструкция делает изделие удобным для строительных и такелажных работ, где важно сочетание компактности, надежности и запаса по нагрузке.
При изготовлении УСК2 используются технологии опрессовки алюминиевой втулкой и заплетки. В производственной и бытовой сфере этот строп часто называют бесконцевым, замкнутым или беспетлевым. Длина изделия изготавливается по требованиям заказчика, а грузоподъемность составляет от 1 до 20 тонн. За счет таких характеристик кольцевой канатный строп подходит для разных условий эксплуатации и подбора под конкретные задачи.
| Длина стропа L, м | Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||||||||||||||
| 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 110,0 | ** | |
| Диаметр каната, мм | |||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 7,6 | 9,9 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 65,0 | 66,5 | 64(7669) | 72(7668) | 72(7669) | 75(3079) | 90 | |
| Масса стропа минимальной длины, кг* | |||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0.7 | 1,0 | 1.3 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 7,0 | 9,5 | 13,0 | 20,2 | 28,3 | 38,7 | 54,0 | 78,8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Масса дополнительного метра стропа, кг* | |||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 5,4 | 7,0 | 8,4 | 10,0 | 13,1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 1,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | - | - | в | в | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,0 | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | в | в | - | - | - | - | - |
| и более | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в | з/в |
* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера.
Цены уточняйте у менеджеров


