
Строп кольцевой круглопрядный изготавливается из полиэстеровых волокон и рассчитан на работу с высокими нагрузками. Конструкция формируется способом укладки волокон в защитный чехол, за счет чего внутри рукава образуются цельные кольца. Чем больше таких колец в основе изделия, тем выше его грузоподъемность. Запас прочности составляет 7:1, что делает изделие надежным решением для грузоподъемных работ.
Стропа СТКк удобна в применении при подъеме и перемещении грузов разной формы, где важны гибкость, равномерное распределение нагрузки и аккуратный контакт с поверхностью. Защитный чехол предохраняет внутренние волокна от износа и помогает сохранить рабочие свойства изделия при регулярной эксплуатации. Кольцевая конструкция позволяет использовать строп в разных схемах строповки и подбирать вариант под конкретные условия работы.
| Грузоподъемность, т | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Ширина чехла, мм | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | * | * | * |
| Минимальная длина стропа, м** | |||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | * | * | * |
| Масса стропа минимальной длины, кг** | |||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 11,7 | 12,7 | 13,8 | 14,8 | 14,8 | * | * | * |
| Масса дополнительного метра стропа, кг** | |||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,7 | 14,8 | * | * | * |
| Цвет чехла | |||||||||||||||||||||||
| фиолетовый | зелёный | желтый | серый | красный | коричневый | синий | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | оранжевый | * | * | * |
Пример обозначения: "СТКк 3,0/2000/4000". Описание: строп текстильный кольцевой круглопрядный, г/п 3m, длина в сложенном состоянии (L 1) 2000мм (2м), по окружности (L2) 4000мм (4м).
* Данные параметры запрашивайте у вашего контактного менеджера.
** Двумя звездочками отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
Цены уточняйте у менеджеров


