Для подъема, перемещения крупных, массивных грузов с деликатной поверхностью необходимо предусмотреть меры по защите от повреждения. Текстильный строп круглопрядный 2СТк успешно справится с грузоподъемными работами, его мягкая поверхность не нанесет вреда оборудованию, мебели, продукции. Компактными, легкими, стойкими к коррозии изделиями комплектуют эвакуаторы, автокраны, манипуляторы.
Строп круглопрядный представляет собой две ветви из синтетического волокна в чехле, соединенные на грузоподъемном звене. Для зацепа груза предусмотрены крюки.
| Грузоподъемность, т | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| Толщина ветви с чехлом, мм | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 85 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| Минимальная длина стропа, м* | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса стропа минимальной длины, кг* | ||||||||||||||
| 1,8 | 3,4 | 4,6 | 6,0 | 8,2 | 11,7 | 12,8 | 19,8 | 34,5 | 38,2 | 43,4 | 58,9 | 83,9 | 134 | 135 |
| Масса дополнительного метра стропа, кг* | ||||||||||||||
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 6,4 | 7,6 | 10,1 | 12,3 |
| Цвет чехла | ||||||||||||||
| желтый | желтый | желтый | желтый | красный | красный | коричн. | оранж. | оранж. | оранж | оранж. | оранж. | оранж. | оранж. | оранж. |
Пример заказа: 2СТк 2,0 тнПм Код изделия: 2СТк-2,017000.
Обозначение: строп текстильный круглопрядный двухветьевой, грузоподъёмностью 2,0 тонны, длиной 7000 мм.
Цены уточняйте у менеджеров


