Основной материал - плоская полиэстеровая лента, дополненная стальным овальным соединительным звеном и крюками на каждой ветви.
Стропы отличаются оттенками. Каждый цвет соответствует грузоподъемности, указанной в паспорте. Ширина ленты от 30 до 150 мм. Длина производится по требованиям заказчика. Высокий запас прочности 7:1. Угол разведения ветвей может превышать 135 градусов. В стандартных условиях, не требующих максимальной гибкости, рекомендовано использование модификации без соединительных звеньев.
Грузоподъемность, т | |||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20 |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
35 | 50 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 |
Минимальная длина стропа, м* | |||||||||||
1,1 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Масса стропа минимальной длины, кг* | |||||||||||
1,3 | 2,1 | 3,8 | 8,1 | 10,2 | 14,7 | 19,1 | 25,5 | 43,1 | 46,6 | 60,1 | 67,6 |
Масса дополнительного метра стропа, кг* | |||||||||||
0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
Цвет ленты | |||||||||||
оранжевый | оранжевый | зелёный | серый | серый | серый | красный | коричневый | синий | синий | оранжевый | оранжевый |
* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
Цены уточняйте у менеджеров