
Стропа текстильная кольцевая изготавливается из износостойкого синтетического волокна и применяется для подъема и перемещения грузов разной формы. Такая конструкция удобна в работе за счет гибкости, небольшого веса и возможности использовать строп в разных схемах строповки. Рабочий температурный диапазон составляет от -40 до +100 °C, что позволяет применять изделие в различных условиях эксплуатации.
Строп СТК обеспечивает удобный захват груза с минимальными трудозатратами. Для увеличения срока службы и дополнительной защиты от износа могут использоваться специальные чехлы, повышающие устойчивость изделия к рабочим нагрузкам. За счет своей конструкции кольцевой текстильный строп подходит для задач, где важны надежность, удобство обращения и аккуратный контакт с поверхностью груза.
| Грузоподъемность в тоннах | |||||||||||||
| 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20** | 25** | 30** |
| Ширина, мм | |||||||||||||
| 35 | 50 | 60 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | 240 | 300 | 300 |
| Минимальная длина стропа, м* | |||||||||||||
| 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Масса стропа минимальной длины, кг* | |||||||||||||
| 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 4,2 | 6,8 | 11,0 | 11,2 | 11,2 |
| Масса дополнительного метра стропа, кг* | |||||||||||||
| 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Цвет ленты | |||||||||||||
| оранжевый | оранжевый | зелёный | желтый | серый | красный | коричневый | синий | синий | оранжевый | оранжевый | синий | оранжевый | оранжевый |
* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
Цены уточняйте у менеджеров


