ул. пр-т Патриотов, д.63 Воронеж
+7 (473) 269-40-81
+7 (473) 269-40-81 /-82/-83/-84
+7 (473) 269-40-91 /-92/-93/-94

г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д.63
szk.vrn@list.ru   +7 (980) 346-43-35

Подвижная резьбовая петля с шарикоподшипником для подъёма во всех направлениях

• класс стали 8
• подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки
• обработка поверхности – окраска

Диаметр резьбы d Рабочая нагрузка при подъёме по оси петли тн Рабочая нагрузка при боковом подъёме тн b мм e мм g мм SW мм t мм Размер подъёмной петли мм Вес кг Код изделия
M10 0,60 0,30 36 18 54 30 43 13x55x30 0,41 NS8KL03
M12 1,00 0,50 36 18 54 30 43 13x55x30 0,42 NS8KL05
M16 2,00 1,12 36 20 54 30 43 13x55x30 0,44 NS8KL1
M20 4,00 2,00 52 30 70 41 58 16x70x34 0,95 NS8KL2
M24 6,30 3,15 57 30 78 46 64 18x85x40 1,44 NS8KL3
M30 10,60 5,30 70 35 97 55 82 20x85x40 2,25 NS8KL5
M30 12,00 8,00 80 35 111 65 90 22x115x50 3,58 NS8KL8
M36 15,00 10,00 80 50 111 65 91 22x115x50 3,73 NS8KL10
M42 15,00 10,00 80 50 111 65 91 22x115x50 3,89 NS8KL1042
M45 22,40 15,00 104 60 134 80 109 28x140x65 6,84 NS8KL15
M48 15,00 10,00 80 72 111 65 91 22x115x50 4,21 NS8KL1048*
M48 22,40 15,00 104 60 134 80 109 28x140x65 7,37 NS8KL1548*
M56 23,60 16,00 104 78 134 80 109 28x140x65 7,56 NS8KL1556*
M64 25,00 20,00 129 110 190 105 150 36x170x75 17,66 NS8KL20*
M80 31,50 25,00 129 150 190 105 150 36x170x75 20,50 NS8KL25*
M90 40,00 31,50 148 150 218 115 172 40x170x80 22,50 NS8KL30*

* Срок поставки уточняйте у контактного менеджера.

Также поставляем рым-петли с длиной резьбового соединения 120 мм.

Резьба Код изделия тн / тн
М16 NS8KL16120 2,0 /1,12
М20 NS8KL20120 4,0 / 2,0
М24 NS8KL24120 6,3 / 3,15
М30 NS8KL305120 10,6 / 5,3
М30 NS8KL308120 12,0 / 8,0
М36 NS8KL36120 15,0 / 10,0

Рабочие нагрузки

резьба

SWL
тн
маркировка
на петле

SWL
тн

SWL
тн

SWL
тн

SWL
тн
0 - 45°

SWL
тн
45 - 90°

SWL
тн
0 - 45°

SWL
тн
45 - 90°

M10 0,60 0,30 1,20 0,60 0,42 0,30 0,63 0,45
M12 1,00 0,50 2,00 1,00 0,75 0,50 1,06 0,75
M16 2,00 1,12 4,00 2,20 1,50 1,12 2,36 1,60
M20 4,00 2,00 8,00 4,00 2,80 2,00 4,00 3,00
M24 6,30 3,15 12,60 6,30 4,25 3,15 6,30 4,75
M30 10,60 5,30 21,20 10,60 7,10 5,30 11,20 8,00
M30 12,00 8,00 23,60 11,80 11,20 8,00 16,00 11,80
M36 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,20 15,00
M42 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,20 15,00
M45 22,40 15,00 44,80 30,00 21,20 15,00 31,50 22,40
M48 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,20 15,00
M48 22,40 15,00 44,80 30,00 21,20 15,00 31,50 22,40
M56 23,60 16,00 47,20 31,50 22,40 16,00 33,50 23,60
M64 25,00 17,00 50,00 33,50 23,60 17,00 35,50 25,00
M80 31,50 25,00 63,00 50,00 33,50 25,00 50,00 37,50
M90 40,00 31,50 80,00 63,00 42,50 31,50 63,00 47,50

Цены уточняйте у менеджеров

Оставьте заявку на бесплатную консультацию специалиста

Отправляя данные через форму, Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Изготовление особо ответственного грузоподъемного оборудования под надзором Российского Морского Регистра судоходства, а также для объектов Атомной и Энергетической отрасли.
ООО “СЕВЗАПКАНАТ Воронеж”
Завод-изготовитель съёмного
грузоподъёмного оборудования

szkvrn.ru © copyright
+7 (473) 269-40-81 /-82/-83/-84
+7 (473) 269-40-91 /-92/-93/-94

г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д.63
szk.vrn@list.ru
Наверх