• класс стали 8
• подъём во всех направлениях
• обработка поверхности – окраска
Рабочая нагрузка при вертик. подъёме тн | A мм | B мм | D мм | M мм | Вес кг | Код изделия |
1,12 | 41,0 | 78,5 | 13,0 | 37,0 | 0,40 | NS8HI1 |
2,00 | 42,0 | 88,0 | 14,0 | 40,0 | 0,47 | NS8HI2 |
3,15 | 45,0 | 94,0 | 17,0 | 42,5 | 0,69 | NS8HI3 |
5,30 | 55,0 | 118,0 | 22,0 | 50,0 | 1,46 | NS8HI5 |
8,00 | 70,0 | 141,0 | 26,5 | 66,5 | 2,5 | NS8HI8 |
15,00 | 97,0 | 188,0 | 34,0 | 90,0 | 5,79 | NS8HI15 |
Рабочие нагрузки
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
1,60 | 1,12 | 3,20 | 2,24 | 1,50 | 1,12 | 2,36 | 1,60 |
3,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
4,75 | 3,15 | 9,50 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,30 | 4,75 |
8,00 | 5,30 | 16,00 | 10,60 | 7,10 | 5,30 | 11,20 | 8,00 |
11,80 | 8,00 | 23,60 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,00 | 11,80 |
22,40 | 15,00 | 45,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 |
Цены уточняйте у менеджеров