Диаметр резьбы A | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Код изделия |
M6 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8R06 |
M8 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8R08 |
M10 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8R10 |
M12 | 22 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8R12 |
M14 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8R14 |
M16 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8R16 |
M20 | 30 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8R20 |
M24 | 39 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8R24 |
M30 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | NS8R30 |
M36 | 54 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 | NS8R36 |
M42 | 63 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 | NS8R42 |
Рабочие нагрузки
Диаметр резьбы |
||||||||
SWL t |
SWL t |
SWL t |
SWL t |
SWL t 0-45o |
SWL t 45-90o |
SWL t 0-45o |
SWL t 45-90o |
|
M6 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,14 |
M8 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,88 | 0,28 |
M10 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,10 | 0,35 |
M12 | 1,60 | 0,40 | 3,20 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 1,75 | 0,56 |
M14 | 2,50 | 0,625 | 5,00 | 1,25 | 1,875 | 0,625 | 2,75 | 0,875 |
M16 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,40 | 1,40 |
M20 | 6,00 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 6,60 | 2,10 |
M24 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | 5,25 | 2,00 | 7,70 | 2,80 |
M30 | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 13,20 | 4,20 |
M36 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 17,70 | 5,60 |
M42 | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 22,10 | 7,00 |
Цены уточняйте у менеджеров