• только для подъёма по оси болта
• обработка поверхности – оцинковка
Диаметр резьбы A | Рабочая нагрузка тн | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес кг / 100 шт | Код изделия |
M 6 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 3 | NSR06 |
M 8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 6 | NSR08 |
M10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 | NSR10 |
M12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 18 | NSR12 |
M14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 27 | NSR14 |
M16 | 0,70 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 28 | NSR16 |
M20 | 1,20 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 | NSR20 |
M24 | 1,80 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 84 | NSR24 |
M30 | 3,60 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 | NSR30 |
M36 | 5,10 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 | NSR36 |
M42 | 7,00 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 | NSR42 |
M48 | 8,60 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 | NSR48 |
M56 | 11,50 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 880 | NSR56 |
M64 | 16,00 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 1240 | NSR64 |
Рабочие нагрузки
резьба |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
M6 | 0,07 | не рекоменд | 0,14 | не рекоменд | 0,05 | не рекоменд | 0,07 | не рекоменд |
M8 | 0,14 | “ | 0,28 | “ | 0,10 | “ | 0,14 | “ |
M10 | 0,23 | “ | 0,46 | “ | 0,17 | “ | 0,23 | “ |
M12 | 0,34 | “ | 0,68 | “ | 0,24 | “ | 0,34 | “ |
M14 | 0,49 | “ | 0,98 | “ | 0,35 | “ | 0,49 | “ |
M16 | 0,70 | “ | 1,40 | “ | 0,50 | “ | 0,70 | “ |
M20 | 1,20 | “ | 2,40 | “ | 0,83 | “ | 1,20 | “ |
M24 | 1,80 | “ | 3,60 | “ | 1,27 | “ | 1,80 | “ |
M30 | 3,60 | “ | 7,20 | “ | 2,60 | “ | 3,60 | “ |
M36 | 5,10 | “ | 10,20 | “ | 3,70 | “ | 5,10 | “ |
M42 | 7,00 | “ | 14,00 | “ | 5,00 | “ | 7,00 | “ |
M48 | 8,60 | “ | 17,20 | “ | 6,10 | “ | 8,60 | “ |
M56 | 11,50 | “ | 23,00 | “ | 8,30 | “ | 11,50 | “ |
M64 | 16,00 | “ | 32,00 | “ | 11,00 | “ | 16,00 | “ |
M72 | 21,00 | “ | 42,00 | “ | 15,00 | “ | 21,00 | “ |
M80 | 28,00 | “ | 56,00 | “ | 20,00 | “ | 28,00 | “ |
M100 | 38,00 | “ | 76,00 | “ | 27,00 | “ | 38,00 | “ |
Цены уточняйте у менеджеров