• только для подъёма по оси гайки
• обработка поверхности – оцинковка
Диаметр резьбы A | Рабочая нагрузка тн | B мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес кг / 100 шт | Код изделия |
M 6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 4 | NSM06 |
M 8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 5 | NSM08 |
M10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 9 | NSM10 |
M12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 16 | NSM12 |
M14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 23 | NSM14 |
M16 | 0,70 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 24 | NSM16 |
M20 | 1,20 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 35 | NSM20 |
M24 | 1,80 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 70 | NSM24 |
M30 | 3,60 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 132 | NSM30 |
M36 | 5,10 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 208 | NSM36 |
M42 | 7,00 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 311 | NSM42 |
M48 | 8,60 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 502 | NSM48 |
M56 | 11,50 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 669 | NSM56 |
M64 | 16,00 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 930 | NSM64 |
Рабочие нагрузки
резьба |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
M6 | 0,07 | не рекоменд | 0,14 | не рекоменд | 0,05 | не рекоменд | 0,07 | не рекоменд |
M8 | 0,14 | “ | 0,28 | “ | 0,10 | “ | 0,14 | “ |
M10 | 0,23 | “ | 0,46 | “ | 0,17 | “ | 0,23 | “ |
M12 | 0,34 | “ | 0,68 | “ | 0,24 | “ | 0,34 | “ |
M14 | 0,49 | “ | 0,98 | “ | 0,35 | “ | 0,49 | “ |
M16 | 0,70 | “ | 1,40 | “ | 0,50 | “ | 0,70 | “ |
M20 | 1,20 | “ | 2,40 | “ | 0,83 | “ | 1,20 | “ |
M24 | 1,80 | “ | 3,60 | “ | 1,27 | “ | 1,80 | “ |
M30 | 3,60 | “ | 7,20 | “ | 2,60 | “ | 3,60 | “ |
M36 | 5,10 | “ | 10,20 | “ | 3,70 | “ | 5,10 | “ |
M42 | 7,00 | “ | 14,00 | “ | 5,00 | “ | 7,00 | “ |
M48 | 8,60 | “ | 17,20 | “ | 6,10 | “ | 8,60 | “ |
M56 | 11,50 | “ | 23,00 | “ | 8,30 | “ | 11,50 | “ |
M64 | 16,00 | “ | 32,00 | “ | 11,00 | “ | 16,00 | “ |
M72 | 21,00 | “ | 42,00 | “ | 15,00 | “ | 21,00 | “ |
M80 | 28,00 | “ | 56,00 | “ | 20,00 | “ | 28,00 | “ |
M100 | 38,00 | “ | 76,00 | “ | 27,00 | “ | 38,00 | “ |
Цены уточняйте у менеджеров