Диаметр резьбы М | Рабочая нагрузка при подъёме по оси болта тн | Рабочая нагрузка при боковом подъёме тн | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | E´ мм | F мм | H мм | J мм | K мм | L мм | R мм | Вес кг | Код изделия |
M8 | 0,30 | 0,30 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 | NS8P03 |
M10 | 0,50 | 0,50 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 | NS8P05 |
M12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 | NS8P07 |
M16 | 1,00 | 1,00 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1,0 | NS8P10 |
M20 | 2,00 | 2,00 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 | NS8P20 |
M24 | 3,00 | 3,00 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 | NS8P30 |
M30 | 5,00 | 5,00 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 53 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 | NS8P50 |
Рабочие нагрузки
резьба |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
SWL |
M8 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 |
M10 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,05 | 0,75 |
M12 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,05 | 0,75 | 1,58 | 1,13 |
M16 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 |
M20 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 |
M24 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 4,50 |
M30 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 10,50 | 7,50 |
Цены уточняйте у менеджеров