Диаметр d1 | Предельная нагрузка тн | k5 мм | b1 мм | d5 мм | Вес кг/ 100 шт. | Код изделия |
M5 | 1,0 | 130 – 190 | 7,0 | 5,0 | 5,1 | VRHA05 |
M6 | 1,5 | 140 – 210 | 7,0 | 6,5 | 9,0 | VRHA06 |
M8 | 2,3 | 165 – 240 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | VRHA08 |
M10 | 3,4 | 190 – 270 | 10,0 | 9,5 | 24,0 | VRHA10 |
M12 | 6,8 | 260 – 385 | 14,0 | 12,7 | 64,0 | VRHA12 |
M16 | 9,5 | 310 – 450 | 16,0 | 12,7 | 100,0 | VRHA16 |
M20 | 13,0 | 360 – 450 | 20,0 | 15,5 | 198,0 | VRHA20 |
Цены уточняйте у менеджеров