Размер | Рабочая нагрузка, тн | Разрывное усилие, тн | A мм | B мм | C мм | D мм | Вес кг | Код изделия |
3/8”x6” | 0,54 | 2,7 | 13 | 22 | 8 | 302 - 454 | 0,37 | VR3/8 |
½”x9” | 1,00 | 5,0 | 16 | 27 | 9 | 414 - 642 | 0,79 | VR1/2 |
5/8”x9” | 1,60 | 8,0 | 19 | 33 | 13 | 470 - 698 | 1,31 | VR5/8 |
¾”x9” | 2,40 | 12,0 | 24 | 38 | 16 | 508 - 736 | 2,31 | VR3/4 |
7/8”x12” | 3,30 | 16,5 | 29 | 44 | 19 | 625 - 929 | 3,71 | VR7/8 |
1”x12” | 4,50 | 22,5 | 30 | 52 | 22 | 676 - 980 | 5,07 | VR1 |
1 ¼”x12” | 6,90 | 34,5 | 44 | 71 | 28 | 759 - 1063 | 9,48 | VR11/4 |
1 ½”x12” | 9,70 | 48,5 | 52 | 71 | 35 | 822 - 1126 | 13,60 | VR11/2 |
Цены уточняйте у менеджеров