Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | A мм | B мм | C мм | D мм | Длина корпуса мм | Вес кг | Код изделия |
M 6 | 0,2 | 1,0 | 9,0 | 18,5 | 4,8 | 175 - 237 | 103,0 | 0,15 | VRH06 |
M 8 | 0,3 | 1,5 | 9,0 | 18,0 | 5,9 | 200 - 290 | 128,0 | 0,30 | VRH08 |
M10 | 0,5 | 2,5 | 11,2 | 18,2 | 8,0 | 235 - 350 | 152,0 | 0,50 | VRH10 |
M12 | 0,7 | 3,5 | 18,8 | 30,0 | 9,5 | 357 - 530 | 237,0 | 1,00 | VRH12 |
M16 | 1,2 | 6,0 | 19,0 | 45,0 | 11,2 | 405 - 540 | 230,0 | 1,40 | VRH16 |
M20 | 1,5 | 7,5 | 21,0 | 39,0 | 16,0 | 400 - 548 | 230,0 | 2,20 | VRH19 |
M22 | 2,2 | 11,0 | 23,5 | 39,0 | 18,6 | 460 - 700 | 305,0 | 3,00 | VRH22 |
M24 | 5,0 | 25,0 | 32,0 | 51,5 | 22,0 | 575 - 820 | 360,0 | 4,70 | VRH25 |
M33 | 7,0 | 35,0 | 37,0 | 64,0 | 24,0 | 655 - 920 | 380,0 | 8,10 | VRH32 |
M39 | 10,0 | 50,0 | 46,0 | 73,5 | 32,0 | 715 - 990 | 470,0 | 11,90 | VRH38 |
M45 | 13,0 | 65,0 | 50,5 | 89,0 | 36,5 | 775 - 970 | 415,0 | 18,60 | VRH45 |
M50 | 17,0 | 85,0 | 51,4 | 96,0 | 43,0 | 805 - 980 | 413,0 | 22,60 | VRH50 |
Цены уточняйте у менеджеров