Размер d x a мм | Кол-во в упаковке шт. | b мм | c мм | r мм | Вес кг / 100 шт | Код изделия |
6x110 | 10 | 156 – 236 | 8 | 8 | 9,5 | VRSK06 |
8x110 | 10 | 160 – 240 | 10 | 11 | 16,5 | VRSK08 |
10x125 | 10 | 170 – 263 | 13 | 14 | 29,0 | VRSK10 |
12x125 | 10 | 201 – 285 | 17 | 16 | 43,0 | VRSK12 |
14x140 | 10 | 222 – 322 | 17 | 18 | 62,0 | VRSK14 |
16x170 | 10 | 259 – 377 | 19 | 19 | 92,0 | VRSK16 |
20x200 | 5 | 307 – 445 | 24 | 20 | 163,0 | VRSK20 |
22x220 | 2 | 342 – 496 | 27 | 26 | 220,0 | VRSK22 |
24x255 | 2 | 377 – 561 | 27 | 26 | 300,0 | VRSK24 |
30x255 | - | 391 – 570 | 31 | 33 | 460,0 | *VRSK30 |
33x295 | - | 449 – 638 | 34 | 36 | 610,0 | *VRSK33 |
36x295 | - | 466 – 670 | 38 | 44 | 768,0 | *VRSK36 |
Цены уточняйте у менеджеров