Рабочая нагрузка тн | Размер мм | A мм | B мм | C мм | D мм | R мм | Вес/ шт. кг | Код изделия |
0,5 | 8 | 41 | 21 | 25 | 32 | 90 | 0,18 | LEISS0500 |
1,0 | 10 | 51 | 24 | 32 | 38 | 110 | 0,31 | LEISS1000 |
1,6 | 13 | 64 | 33 | 38 | 51 | 138 | 0,65 | LEISS1600 |
2,4 | 16 | 76 | 40 | 44 | 60 | 167 | 1,08 | LEISS2400 |
3,2 | 19 | 89 | 44 | 51 | 67 | 183 | 1,79 | LEISS3200 |
4,5 | 22 | 102 | 52 | 57 | 78 | 213 | 2,80 | LEISS4500 |
5,6 | 25 | 114 | 59 | 64 | 89 | 245 | 4,06 | LEISS5600 |
Цены уточняйте у менеджеров