• универсальный зажим
• рекомендуется не менее 3–х зажимов на соединение
• поверхность оцинкована
Диаметр каната, мм | Кол-во зажимов, не менее, шт. |
от 5 до 16 | 3 |
от 16 до 27 | 4 |
от 27 до 37 | 5 |
от 37 до 62 | 6 |
Код изделия | Диаметр каната d, мм | Вес, кг/100 шт. |
VL114205 | 5 | 2,1 |
VL114206.5 | 6,5 | 4,0 |
VL114208 | 8 | 8,2 |
VL114210 | 10 | 9,2 |
VL114212 | 12 | 17,3 |
VL114213 | 13 | 27,5 |
VL114214 | 14 | 27,6 |
VL114216 | 16 | 43,0 |
VL114219 | 19 | 49,0 |
VL114222 | 22 | 68,0 |
VL114226 | 26 | 117,0 |
VL114230 | 30 | 140,0 |
VL114234 | 34 | 213,0 |
VL114240 | 40 | 268,0 |
Цены уточняйте у менеджеров