ул. пр-т Патриотов, д.63 Воронеж
+7 (473) 269-40-81
+7 (473) 269-40-81 /-82/-83/-84
+7 (473) 269-40-91 /-92/-93/-94

г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д.63
szk.vrn@list.ru   +7 (980) 346-43-35

Траверсы линейные с центральной проушиной

  • Оптимальны в условиях ограничения по высоте подъёма.
  • Возможность изготовления разборных траверс.
  • Возможно изготовление траверс с регулируемым центром тяжести.

Типовые линейные траверсы

Маркировка Рабочая нагрузка, т Масса, кг Длина L, мм Высота Н, мм Параметры проушины, мм
a b d
SZKV TR-L Z1 0,5/1000 0,5 18 1000 300 70 120 10
SZKV TR-L Z1 0,5/1500 0,5 29 1500 320 70 120 10
SZKV TR-L Z1 0,5/2000 0,5 35 2000 330 70 120 10
SZKV TR-L Z1 1,0/1000 1,0 20 1000 360 90 150 16
SZKV TR-L Z1 1,0/2000 1,0 40 2000 390 90 150 16
SZKV TR-L Z1 1,0/3000 1,0 70 3000 430 90 150 16
SZKV TR-L Z1 2,0/2000 2,0 60 2000 450 120 180 20
SZKV TR-L Z1 2,0/4000 2,0 185 4000 550 120 180 20
SZKV TR-L Z1 2,0/6000 2,0 315 6000 620 120 180 20
SZKV TR-L Z1 2,0/8000 2,0 460 8000 650 120 180 20
SZKV TR-L Z1 3,0/2000 3,0 85 2000 560 120 180 25
SZKV TR-L Z1 3,0/4000 3,0 220 4000 650 120 180 25
SZKV TR-L Z1 3,0/6000 3,0 370 6000 680 120 180 25
SZKV TR-L Z1 3,0/8000 3,0 560 8000 730 120 180 25
SZKV TR-L Z1 4,0/2000 4,0 120 2000 630 150 230 30
SZKV TR-L Z1 4,0/4000 4,0 275 4000 720 150 230 30
SZKV TR-L Z1 4,0/6000 4,0 480 6000 850 150 230 30
SZKV TR-L Z1 4,0/8000 4,0 610 8000 850 150 230 30
SZKV TR-L Z1 6,0/4000 6,0 310 4000 840 150 230 36
SZKV TR-L Z1 6,0/6000 6,0 510 6000 910 150 230 36
SZKV TR-L Z1 6,0/8000 6,0 910 8000 1050 150 230 36
SZKV TR-L Z1 8,0/4000 8,0 450 4000 910 150 230 40
SZKV TR-L Z1 8,0/6000 8,0 820 6000 1050 150 230 40
SZKV TR-L Z1 8,0/8000 8,0 980 8000 1050 150 230 40
SZKV TR-L Z1 10,0/4000 10,0 650 4000 1210 220 350 45
SZKV TR-L Z1 10,0/6000 10,0 890 6000 1210 220 350 45
SZKV TR-L Z1 10,0/8000 10,0 1120 8000 1210 220 350 45
SZKV TR-L Z1 15,0/6000 15,0 1200 6000 1230 220 350 56
SZKV TR-L Z1 15,0/8000 15,0 1720 8000 1230 220 350 56
SZKV TR-L Z1 20,0/6000 20,0 1660 6000 1300 220 350 65
SZKV TR-L Z1 20,0/8000 20,0 1940 8000 1300 220 350 65
SZKV TR-L Z1 25,0/6000 25,0 1600 6000 1360 240 350 72
SZKV TR-L Z1 30,0/4000 30,0 1500 4000 1390 260 380 80

Универсальные линейные траверсы

Маркировка Рабочая нагрузка, т Масса, кг Длина L, мм Высота Н, мм Шаг, мм Параметры проушины, мм
a b d
SZKV TR-LU Z4 2,0/4000 2,0 205 4000 550 500х4 120 180 20
SZKV TR-LU Z4 2,0/8000 2,0 495 8000 650 500х8 120 180 20
SZKV TR-LU Z4 3,0/4000 3,0 275 4000 650 500х4 120 180 25
SZKV TR-LU Z4 3,0/8000 3,0 584 8000 730 500х8 120 180 25
SZKV TR-LU Z4 4,0/4000 4,0 320 4000 720 500х4 150 230 30
SZKV TR-LU Z4 4,0/8000 4,0 670 8000 850 500х8 150 230 30
SZKV TR-LU Z4 6,0/4000 6,0 355 4000 840 500х4 150 230 36
SZKV TR-LU Z4 6,0/8000 6,0 995 8000 1050 500х8 150 230 36

Линейные траверсы могут быть изготовлены под заказ грузоподъёмностью до 200,0 т, необходимой длины и комплектации.

Цены уточняйте у менеджеров

Оставьте заявку на бесплатную консультацию специалиста

Отправляя данные через форму, Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Изготовление особо ответственного грузоподъемного оборудования под надзором Российского Морского Регистра судоходства, а также для объектов Атомной и Энергетической отрасли.
ООО “СЕВЗАПКАНАТ Воронеж”
Завод-изготовитель съёмного
грузоподъёмного оборудования

szkvrn.ru © copyright
+7 (473) 269-40-81 /-82/-83/-84
+7 (473) 269-40-91 /-92/-93/-94

г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д.63
szk.vrn@list.ru
Наверх