Типовые распорные траверсы
Маркировка | Рабочая нагрузка, т | Масса, кг | Длина L, мм | Высота Н, мм | Параметры проушины, мм | ||
a | b | d | |||||
SZKV TR-R P2 1,0/2000 | 1,0 | 35 | 2000 | 1130 | 90 | 150 | 16 |
SZKV TR-R P2 1,0/4000 | 1,0 | 75 | 4000 | 2130 | 90 | 150 | 16 |
SZKV TR-R P2 2,0/2000 | 2,0 | 45 | 2000 | 1245 | 120 | 180 | 20 |
SZKV TR-R P2 2,0/4000 | 2,0 | 95 | 4000 | 2275 | 120 | 180 | 20 |
SZKV TR-R P2 2,0/6000 | 2.0 | 175 | 6000 | 3245 | 120 | 180 | 20 |
SZKV TR-R P2 3,0/2000 | 3,0 | 55 | 2000 | 1280 | 120 | 180 | 25 |
SZKV TR-R P2 3,0/4000 | 3,0 | 125 | 4000 | 2295 | 120 | 180 | 25 |
SZKV TR-R P2 3,0/6000 | 3.0 | 185 | 6000 | 3290 | 120 | 180 | 25 |
SZKV TR-R P2 5,0/2000 | 5,0 | 105 | 2000 | 1335 | 150 | 230 | 32 |
SZKV TR-R P2 5,0/4000 | 5,0 | 195 | 4000 | 2345 | 150 | 230 | 32 |
SZKV TR-R P2 5,0/6000 | 5.0 | 290 | 6000 | 3340 | 150 | 230 | 32 |
SZKV TR-R P2 8,0/2000 | 8,0 | 175 | 2000 | 1400 | 150 | 230 | 40 |
SZKV TR-R P2 8,0/4000 | 8,0 | 300 | 4000 | 2400 | 150 | 230 | 40 |
SZKV TR-R P2 8,0/6000 | 8.0 | 460 | 6000 | 3420 | 150 | 230 | 40 |
SZKV TR-R P2 10,0/4000 | 10,0 | 280 | 4000 | 2420 | 220 | 350 | 45 |
SZKV TR-R P2 10,0/6000 | 10,0 | 520 | 6000 | 3430 | 220 | 350 | 45 |
SZKV TR-R P2 10,0/8000 | 10.0 | 760 | 8000 | 4430 | 220 | 350 | 45 |
SZKV TR-R P2 15,0/4000 | 15,0 | 510 | 4000 | 2450 | 220 | 350 | 56 |
SZKV TR-R P2 15,0/6000 | 15,0 | 720 | 6000 | 3470 | 220 | 350 | 56 |
SZKV TR-R P2 15,0/8000 | 15,0 | 950 | 8000 | 4490 | 220 | 350 | 56 |
SZKV TR-R P2 20,0/4000 | 20,0 | 710 | 4000 | 2510 | 220 | 350 | 65 |
SZKV TR-R P2 20,0/6000 | 20,0 | 810 | 6000 | 3630 | 220 | 350 | 65 |
SZKV TR-R P2 30,0/4000 | 30,0 | 880 | 4000 | 2550 | 260 | 380 | 80 |
SZKV TR-R P2 30,0/8000 | 30,0 | 1240 | 8000 | 4590 | 260 | 380 | 80 |
SZKV TR-R P2 40,0/6000 | 40,0 | 1200 | 6000 | 3630 | 280 | 410 | 90 |
SZKV TR-R P2 40,0/8000 | 40,0 | 1560 | 8000 | 4690 | 280 | 410 | 90 |
SZKV TR-R P2 50,0/4000 | 50,0 | 1310 | 4000 | 2735 | 280 | 440 | 95 |
SZKV TR-R P2 50,0/6000 | 50,0 | 1790 | 6000 | 3745 | 280 | 440 | 95 |
SZKV TR-R P2 60,0/4000 | 60,0 | 2450 | 4000 | 2845 | 280 | 440 | 110 |
Универсальные распорные траверсы
Маркировка | Рабочая нагрузка, т | Масса, кг | Длина L, мм | Высота Н, мм | Шаг, мм | Параметры проушины, мм | ||
a | b | d | ||||||
SZKV TR-RU P2 2,0/4000 | 2,0 | 120 | 4000 | 2295 | 500х4 | 120 | 180 | 20 |
SZKV TR-RU P2 2,0/8000 | 2,0 | 260 | 8000 | 4260 | 500х8 | 120 | 180 | 20 |
SZKV TR-RU P2 3,0/4000 | 3,0 | 150 | 4000 | 2310 | 500х4 | 120 | 180 | 25 |
SZKV TR-RU P2 3,0/8000 | 3,0 | 315 | 8000 | 4350 | 500х8 | 120 | 180 | 25 |
SZKV TR-RU P2 4,0/4000 | 4,0 | 190 | 4000 | 2345 | 500х4 | 150 | 230 | 32 |
SZKV TR-RU P2 4,0/8000 | 4,0 | 245 | 8000 | 4360 | 500х8 | 150 | 230 | 32 |
SZKV TR-RU P2 6,0/4000 | 6,0 | 280 | 4000 | 2400 | 500х4 | 150 | 230 | 36 |
SZKV TR-RU P2 6,0/8000 | 6,0 | 420 | 8000 | 4410 | 500х8 | 150 | 230 | 36 |
SZKV TR-RU P2 8,0/8000 | 8,0 | 580 | 8000 | 4460 | 500х8 | 150 | 230 | 40 |
SZKV TR-RU P2 10,0/6000 | 10,0 | 615 | 6000 | 3495 | 500х4 | 220 | 350 | 45 |
SZKV TR-RU P2 15,0/6000 | 15,0 | 810 | 6000 | 3560 | 500х4 | 220 | 350 | 56 |
SZKV TR-RU P2 20,0/6000 | 20,0 | 925 | 6000 | 3690 | 500х4 | 220 | 350 | 65 |
Распорные траверсы могут быть изготовлены под заказ грузоподъёмностью до 350,0 т, необходимой длины и комплектации.
Цены уточняйте у менеджеров