
Захваты для подъёма кабельных барабанов (крюк-сапожок)
| Код изделия | Рабочая нагрузка (пары) кг | Внутренний диаметр катушки мин. / макс., мм | Вес (пары) кг |
| SZKV KS05 | 500 | 40 / 90 | 2,1 |
| SZKV KS10 | 1000 | 40 / 90 | 3,3 |
| SZKV KS20 | 2000 | 40 / 90 | 6,0 |
| SZKV KS25 | 2500 | 40 / 130 | 7,5 |
| SZKV KS32 | 3200 | 50 / 130 | 9,6 |
| SZKV KS40 | 4000 | 50 / 130 | 13,6 |
| SZKV KS50 | 5000 | 50 / 130 | 15,3 |
Использовать только в паре!
Возможно изготовление в комплекте со стропами или траверсами.
Цены уточняйте у менеджеров


