
Захваты для вертикального и горизонтального подъёма нержавеющих листов
| Код изделия | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа, мм | Вес кг |
| SZKVLTNX05 | 500 | 0 - 20 | 5,0 |
| SZKVLTNXR05 | 500 | 0 - 100 | 8,0 |
| SZKVLTNX15 | 1500 | 0 - 30 | 12,0 |
| SZKVLTNMK05 | 500 | 0 - 20 | 5,3 |
| SZKVLTNMKE05 | 500 | 17- 37 | 5,5 |
Цены уточняйте у менеджеров


