Захваты для вертикального подъёма и кантования листовой стали, горизонтального подъёма при использовании попарно
| Код изделия | Рабочая нагрузка кг | Толщина листа мм | S мм | T мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Y мм | Вес кг |
| SZKVLTTSMP075 | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 260 | 100 | 25 | 37 | 10 | 2,0 |
| SZKVLTTSEMP1 | 1000 | 0 – 25 | 55 | 45 | 425 | 142 | 38 | 35 | 15 | 4,5 |
| SZKVLTTSEMP2 | 2000 | 0 – 35 | 80 | 65 | 510 | 180 | 58 | 43 | 17 | 7,7 |
| SZKVLTTLCSMP4 | 4000 | 0 – 45 | 86 | 68 | 635 | 234 | 59 | 69 | 21 | 17,0 |
| SZKVLTTSMP6 | 6000 | 0 – 32 | 114 | 74 | 760 | 240 | 71 | 69 | 25 | 22,8 |
| SZKVLTTSEMP75 | 7500 | 0 – 55 | 110 | 75 | 820 | 285 | 70 | 73 | 25 | 30,0 |
| SZKVLTTSMP9 | 9000 | 0 – 55 | 110 | 80 | 820 | 310 | 70 | 73 | 20 | 32,0 |
| SZKVLTTSMP120 | 12000 | 0 – 52 | 120 | 80 | 960 | 310 | 110 | 75 | 26 | 46,0 |

Цены уточняйте у менеджеров


